<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: No coincide Google Analytics y AdSense</title>
	<link>http://www.jaranda.com/2008/03/24/no-coincide-google-analytics-y-adsense/</link>
	<description>Las cosas que pasan.</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:23:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Jep Aribau - Consultor web</title>
		<link>http://www.jaranda.com/2008/03/24/no-coincide-google-analytics-y-adsense/#comment-47</link>
		<dc:creator>Jep Aribau - Consultor web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 16:17:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jaranda.com/2008/03/24/no-coincide-google-analytics-y-adsense/#comment-47</guid>
		<description>El dia para adsense empieza a las 9:00 de la mañana, para google analytics a las 00:00.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El dia para adsense empieza a las 9:00 de la mañana, para google analytics a las 00:00.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.jaranda.com/2008/03/24/no-coincide-google-analytics-y-adsense/#comment-22</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 16:11:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jaranda.com/2008/03/24/no-coincide-google-analytics-y-adsense/#comment-22</guid>
		<description>no, lo que pasa es que me había confundido al escribir, lo he corregido, (está en tachado lo que había antes), las páginas vistas en analytics es lo mismo que las impresiones de páginas en adsense, son el mismo concepto quiero decir, pero los datos no coinciden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, lo que pasa es que me había confundido al escribir, lo he corregido, (está en tachado lo que había antes), las páginas vistas en analytics es lo mismo que las impresiones de páginas en adsense, son el mismo concepto quiero decir, pero los datos no coinciden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jep Aribau - Consultor web</title>
		<link>http://www.jaranda.com/2008/03/24/no-coincide-google-analytics-y-adsense/#comment-21</link>
		<dc:creator>Jep Aribau - Consultor web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 08:26:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.jaranda.com/2008/03/24/no-coincide-google-analytics-y-adsense/#comment-21</guid>
		<description>Estas comparando 2 cosas diferentes, adsense muestra paginas vistas y lo estas comparando con visitas (sessiones de usuario).

En tu caso has tenido 77 visitas, que han generado 166 paginas vistas, unas 2.15 pàginas vista por visita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas comparando 2 cosas diferentes, adsense muestra paginas vistas y lo estas comparando con visitas (sessiones de usuario).</p>
<p>En tu caso has tenido 77 visitas, que han generado 166 paginas vistas, unas 2.15 pàginas vista por visita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

